省市 | 2024-05-12 | 2024-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 2300 | 2308 | 0 | -8 |
齐齐哈尔市 | 2282 | 2309 | -22 | -27 |
鸡西市 | 2309 | 2316 | -4 | -7 |
鹤岗市 | 2304 | 2308 | 24 | -4 |
双鸭山市 | 2316 | 2291 | 2 | 25 |
大庆市 | 2307 | 2289 | 26 | 18 |
伊春市 | 2298 | 2290 | -1 | 8 |
佳木斯市 | 2290 | 2309 | 4 | -19 |
七台河市 | 2292 | 2307 | -1 | -15 |
牡丹江市 | 2320 | 2288 | 38 | 32 |
黑河市 | 2302 | 2286 | 5 | 16 |
绥化市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
大兴安岭地区 | 2319 | 2315 | 22 | 4 |
专栏作者
最新发布