省市 | 2024-05-12 | 2024-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3510 | 3560 | -121 | -50 |
曲靖市 | 3613 | 3598 | -6 | 15 |
玉溪市 | 3587 | 3569 | -24 | 18 |
保山市 | 3830 | 3599 | -20 | 231 |
昭通市 | 3448 | 3448 | 0 | 0 |
丽江市 | 3603 | 3611 | 4 | -8 |
普洱市 | 3608 | 3616 | 5 | -8 |
临沧市 | 3600 | 3609 | 2 | -9 |
楚雄彝族自治州 | 3620 | 3695 | 25 | -75 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3624 | 3569 | -1 | 55 |
文山壮族苗族自治州 | 3587 | 3589 | -54 | -2 |
西双版纳傣族自治州 | 3596 | 3589 | -38 | 7 |
大理白族自治州 | 3615 | 3569 | 7 | 46 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3590 | 3580 | -36 | 10 |
怒江傈僳族自治州 | 3588 | 3559 | -41 | 29 |
迪庆藏族自治州 | 3602 | 3585 | -13 | 17 |
专栏作者
最新发布