省市 | 2024-05-09 | 2024-04-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2320 | 2360 | 0 | -40 |
青岛市 | 2338 | 2343 | 25 | -5 |
淄博市 | 2430 | 2410 | 65 | 20 |
枣庄市 | 2345 | 2332 | 28 | 13 |
东营市 | 2328 | 2350 | 11 | -22 |
烟台市 | 2325 | 2366 | 13 | -41 |
潍坊市 | 2303 | 2327 | -27 | -24 |
济宁市 | 2300 | 2340 | -26 | -40 |
泰安市 | 2326 | 2329 | -6 | -3 |
威海市 | 2330 | 2330 | 25 | 0 |
日照市 | 2300 | 2380 | 0 | -80 |
莱芜市 | 2310 | 2329 | -11 | -19 |
临沂市 | 2300 | 2304 | 0 | -4 |
德州市 | 2340 | 2340 | 5 | 0 |
聊城市 | 2312 | 2366 | -22 | -54 |
滨州市 | 2340 | 2344 | 23 | -4 |
菏泽市 | 2333 | 2337 | -1 | -4 |
专栏作者
最新发布