省市 | 2024-03-07 | 2024-02-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2410 | 2600 | 40 | -190 |
曲靖市 | 2626 | 2772 | 8 | -146 |
玉溪市 | 2627 | 2777 | 49 | -150 |
保山市 | 2780 | 2800 | 0 | -20 |
昭通市 | 2602 | 2780 | -4 | -178 |
丽江市 | 2623 | 2766 | -3 | -143 |
普洱市 | 2634 | 2762 | -11 | -128 |
临沧市 | 2617 | 2760 | -6 | -143 |
楚雄彝族自治州 | 2618 | 2776 | 35 | -158 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2625 | 2782 | 42 | -157 |
文山壮族苗族自治州 | 2627 | 2781 | 41 | -154 |
西双版纳傣族自治州 | 2616 | 2767 | 37 | -151 |
大理白族自治州 | 2635 | 2765 | 45 | -130 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2635 | 2773 | 56 | -138 |
怒江傈僳族自治州 | 2621 | 2782 | 10 | -161 |
迪庆藏族自治州 | 2628 | 2767 | 21 | -139 |
专栏作者
最新发布