省市 | 2024-03-05 | 2024-02-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2421 | 2427 | 3 | -6 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 4 | 0 |
吉林 | 2439 | 2511 | -6 | -72 |
北京 | 3021 | 2772 | -14 | 249 |
天津 | 2583 | 2329 | 233 | 254 |
山西 | 2416 | 2453 | 8 | -37 |
河北 | 2435 | 2492 | 11 | -57 |
内蒙古 | 2170 | 2354 | -9 | -184 |
新疆 | 2247 | 2398 | -153 | -151 |
陕西 | 2309 | 2302 | -17 | 7 |
甘肃 | 2357 | 2358 | -83 | -1 |
青海 | 1395 | 2662 | -643 | -1267 |
宁夏 | 2296 | 2296 | 49 | 0 |
河南 | 2577 | 2575 | 52 | 2 |
湖南 | 2574 | 2530 | 20 | 44 |
湖北 | 2863 | 2884 | 272 | -21 |
江西 | 2922 | 2639 | 14 | 283 |
安徽 | 2828 | 2810 | -8 | 18 |
山东 | 2385 | 2495 | 9 | -110 |
浙江 | 2580 | 2560 | -2 | 20 |
福建 | 2670 | 2680 | -10 | -10 |
江苏 | 2383 | 2550 | -17 | -167 |
上海 | 2819 | 2405 | -5 | 414 |
广西 | 2400 | 2497 | 5 | -97 |
广东 | 2193 | 2363 | 6 | -170 |
海南 | 2751 | 2296 | 271 | 455 |
四川 | 2542 | 2736 | 17 | -194 |
贵州 | 2716 | 2800 | 9 | -84 |
云南 | 2677 | 2814 | 62 | -137 |
重庆 | 2746 | 2750 | -4 | -4 |
西藏 | 2638 | 2528 | -13 | 110 |
专栏作者
最新发布