省市 | 2023-05-24 | 2023-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4304 | 4426 | -52 | -122 |
黑龙江 | 4613 | 4303 | 25 | 310 |
吉林 | 4629 | 4674 | 6 | -45 |
北京 | 4239 | 4945 | -43 | -706 |
天津 | 4849 | 5008 | -57 | -159 |
山西 | 4474 | 4440 | -57 | 34 |
河北 | 4352 | 4303 | -4 | 49 |
内蒙古 | 4385 | 4427 | -13 | -42 |
新疆 | 5200 | 5045 | 55 | 155 |
陕西 | 4440 | 4423 | -57 | 17 |
甘肃 | 4952 | 4917 | 58 | 35 |
青海 | 4309 | 4204 | -9 | 105 |
宁夏 | 4309 | 4204 | -9 | 105 |
河南 | 4518 | 4470 | 54 | 48 |
湖南 | 4565 | 4463 | 10 | 102 |
湖北 | 4618 | 4383 | 57 | 235 |
江西 | 4590 | 4390 | 17 | 200 |
安徽 | 4543 | 4548 | -56 | -5 |
山东 | 4223 | 4344 | -57 | -121 |
浙江 | 4600 | 4247 | 15 | 353 |
福建 | 4542 | 4348 | -58 | 194 |
江苏 | 4414 | 4494 | -24 | -80 |
上海 | 4307 | 4201 | -8 | 106 |
广西 | 4247 | 4221 | 50 | 26 |
广东 | 4117 | 3851 | 55 | 266 |
海南 | 4638 | 4614 | 5 | 24 |
四川 | 4483 | 4351 | 27 | 132 |
贵州 | 4222 | 4426 | -18 | -204 |
云南 | 4735 | 4427 | 57 | 308 |
重庆 | 4313 | 4300 | -2 | 13 |
西藏 | 4309 | 4204 | -9 | 105 |
专栏作者
最新发布