省市 | 2023-05-13 | 2023-04-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4432 | 4215 | -46 | 217 |
黑龙江 | 4563 | 4267 | 13 | 296 |
吉林 | 4617 | 4561 | -43 | 56 |
北京 | 4263 | 4936 | -1 | -673 |
天津 | 4924 | 5006 | -54 | -82 |
山西 | 4639 | 4111 | 45 | 528 |
河北 | 4328 | 4164 | -56 | 164 |
内蒙古 | 4412 | 4282 | -18 | 130 |
新疆 | 5197 | 5000 | -3 | 197 |
陕西 | 4604 | 4213 | 55 | 391 |
甘肃 | 4925 | 4758 | 37 | 167 |
青海 | 4318 | 4018 | -1 | 300 |
宁夏 | 4318 | 4017 | -1 | 301 |
河南 | 4558 | 4251 | -8 | 307 |
湖南 | 4583 | 4450 | 58 | 133 |
湖北 | 4482 | 4370 | -55 | 112 |
江西 | 4302 | 4581 | 54 | -279 |
安徽 | 4517 | 4283 | 57 | 234 |
山东 | 4289 | 4042 | 16 | 247 |
浙江 | 4703 | 4282 | -16 | 421 |
福建 | 4397 | 4200 | 25 | 197 |
江苏 | 4524 | 4300 | 18 | 224 |
上海 | 4322 | 4178 | -2 | 144 |
广西 | 4185 | 4000 | -57 | 185 |
广东 | 4043 | 3751 | -8 | 292 |
海南 | 4666 | 4627 | 5 | 39 |
四川 | 4581 | 4057 | 58 | 524 |
贵州 | 4239 | 4539 | 4 | -300 |
云南 | 4727 | 4400 | -56 | 327 |
重庆 | 4317 | 4498 | 1 | -181 |
西藏 | 4318 | 4018 | -1 | 300 |
专栏作者
最新发布