省市 | 2023-05-01 | 2023-04-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4484 | 3979 | 41 | 505 |
黑龙江 | 4394 | 4439 | -55 | -45 |
吉林 | 4690 | 4542 | -7 | 148 |
北京 | 4553 | 4996 | -55 | -443 |
天津 | 4954 | 5131 | 6 | -177 |
山西 | 4418 | 3993 | 26 | 425 |
河北 | 4367 | 4098 | -28 | 269 |
内蒙古 | 4360 | 4392 | 1 | -32 |
新疆 | 5076 | 4864 | -57 | 212 |
陕西 | 4377 | 4201 | 18 | 176 |
甘肃 | 4937 | 4658 | 45 | 279 |
青海 | 4269 | 4086 | 8 | 183 |
宁夏 | 4262 | 4140 | 10 | 122 |
河南 | 4512 | 4081 | 21 | 431 |
湖南 | 4533 | 4367 | -2 | 166 |
湖北 | 4370 | 4684 | 40 | -314 |
江西 | 4342 | 4827 | 17 | -485 |
安徽 | 4502 | 4000 | -28 | 502 |
山东 | 4304 | 4088 | -54 | 216 |
浙江 | 4533 | 4367 | 57 | 166 |
福建 | 4400 | 4697 | 35 | -297 |
江苏 | 4537 | 4466 | 33 | 71 |
上海 | 4268 | 4771 | 9 | -503 |
广西 | 4300 | 4000 | -8 | 300 |
广东 | 3752 | 3801 | -17 | -49 |
海南 | 4642 | 4658 | -10 | -16 |
四川 | 4510 | 4086 | 5 | 424 |
贵州 | 4250 | 4623 | -56 | -373 |
云南 | 4559 | 4583 | -5 | -24 |
重庆 | 4307 | 4652 | 18 | -345 |
西藏 | 4269 | 4085 | 8 | 184 |
专栏作者
最新发布