省市 | 2023-04-29 | 2023-03-29 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 4610 | 4636 | 108 | -26 |
曲靖市 | 4595 | 4629 | 97 | -34 |
玉溪市 | 4618 | 4625 | 97 | -7 |
保山市 | 4600 | 4613 | 74 | -13 |
昭通市 | 4587 | 4634 | 97 | -47 |
丽江市 | 4619 | 4611 | 109 | 8 |
普洱市 | 4614 | 4623 | 99 | -9 |
临沧市 | 4587 | 4609 | 92 | -22 |
楚雄彝族自治州 | 4620 | 4625 | 131 | -5 |
红河哈尼族彝族自治州 | 4604 | 4632 | 108 | -28 |
文山壮族苗族自治州 | 4613 | 4610 | 108 | 3 |
西双版纳傣族自治州 | 4617 | 4647 | -1 | -30 |
大理白族自治州 | 4588 | 4624 | 78 | -36 |
德宏傣族景颇族自治州 | 4599 | 4647 | -1 | -48 |
怒江傈僳族自治州 | 4610 | 4644 | 4 | -34 |
迪庆藏族自治州 | 4600 | 4658 | -14 | -58 |
专栏作者
最新发布