省市 | 2023-03-08 | 2023-02-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 4712 | 5150 | -174 | -438 |
曲靖市 | 4705 | 5240 | -295 | -535 |
玉溪市 | 4724 | 5160 | -171 | -436 |
保山市 | 4699 | 5100 | -101 | -401 |
昭通市 | 4719 | 5800 | 0 | -1081 |
丽江市 | 4884 | 3400 | 0 | 1484 |
普洱市 | 4703 | 5240 | -281 | -537 |
临沧市 | 4723 | 4300 | -153 | 423 |
楚雄彝族自治州 | 4800 | 5300 | -69 | -500 |
红河哈尼族彝族自治州 | 4706 | 5000 | -158 | -294 |
文山壮族苗族自治州 | 4900 | 5500 | 0 | -600 |
西双版纳傣族自治州 | 4831 | 3800 | 0 | 1031 |
大理白族自治州 | 4600 | 5200 | -267 | -600 |
德宏傣族景颇族自治州 | 4711 | 4860 | -397 | -149 |
怒江傈僳族自治州 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布