省市 | 2023-03-06 | 2023-02-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 4500 | 5250 | -463 | -750 |
曲靖市 | 4860 | 5240 | -240 | -380 |
玉溪市 | 4716 | 4855 | -239 | -139 |
保山市 | 4700 | 5100 | -165 | -400 |
昭通市 | 4719 | 5800 | -267 | -1081 |
丽江市 | 4884 | 3400 | 0 | 1484 |
普洱市 | 4984 | 5240 | 0 | -256 |
临沧市 | 4688 | 4300 | -259 | 388 |
楚雄彝族自治州 | 4695 | 5300 | -274 | -605 |
红河哈尼族彝族自治州 | 4986 | 5000 | 0 | -14 |
文山壮族苗族自治州 | 4900 | 5500 | 0 | -600 |
西双版纳傣族自治州 | 4831 | 3800 | 0 | 1031 |
大理白族自治州 | 4700 | 5200 | -260 | -500 |
德宏傣族景颇族自治州 | 5108 | 4860 | 0 | 248 |
怒江傈僳族自治州 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布