省市 | 2023-03-03 | 2023-02-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 4840 | 5100 | -147 | -260 |
曲靖市 | 4853 | 5240 | -137 | -387 |
玉溪市 | 4827 | 4855 | -154 | -28 |
保山市 | 4855 | 5100 | -125 | -245 |
昭通市 | 4856 | 5800 | -144 | -944 |
丽江市 | 4859 | 3400 | -132 | 1459 |
普洱市 | 4826 | 5240 | -153 | -414 |
临沧市 | 4825 | 4300 | -166 | 525 |
楚雄彝族自治州 | 4750 | 5300 | -240 | -550 |
红河哈尼族彝族自治州 | 4857 | 5000 | -104 | -143 |
文山壮族苗族自治州 | 4835 | 5500 | -128 | -665 |
西双版纳傣族自治州 | 4831 | 3800 | 0 | 1031 |
大理白族自治州 | 4900 | 5200 | -92 | -300 |
德宏傣族景颇族自治州 | 5108 | 4860 | 0 | 248 |
怒江傈僳族自治州 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布