省市 | 2023-02-18 | 2023-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 5250 | 5210 | 0 | 40 |
曲靖市 | 5243 | 5240 | 443 | 3 |
玉溪市 | 5236 | 4855 | 367 | 381 |
保山市 | 5238 | 4800 | 219 | 438 |
昭通市 | 4500 | 5800 | 0 | -1300 |
丽江市 | 5144 | 3400 | 0 | 1744 |
普洱市 | 5255 | 5240 | 219 | 15 |
临沧市 | 5252 | 4300 | 216 | 952 |
楚雄彝族自治州 | 5247 | 5300 | 242 | -53 |
红河哈尼族彝族自治州 | 5227 | 5000 | 191 | 227 |
文山壮族苗族自治州 | 5223 | 5500 | 94 | -277 |
西双版纳傣族自治州 | 4831 | 3800 | 0 | 1031 |
大理白族自治州 | 5239 | 4900 | 243 | 339 |
德宏傣族景颇族自治州 | 5108 | 4860 | 0 | 248 |
怒江傈僳族自治州 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布