省市 | 2023-01-21 | 2022-12-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4890 | 4958 | -44 | -68 |
黑龙江 | 5139 | 5389 | 6 | -250 |
吉林 | 5167 | 5266 | 1 | -99 |
北京 | 5000 | 5355 | 1 | -355 |
天津 | 5200 | 5176 | 5 | 24 |
山西 | 4857 | 5040 | -9 | -183 |
河北 | 4892 | 5307 | 6 | -415 |
内蒙古 | 4916 | 5181 | -13 | -265 |
新疆 | 5230 | 5650 | -40 | -420 |
陕西 | 5253 | 5450 | -1 | -197 |
甘肃 | 5117 | 5240 | -2 | -123 |
青海 | 2545 | 0 | 58 | 0 |
宁夏 | 5064 | 5385 | -60 | -321 |
河南 | 5023 | 5098 | 54 | -75 |
湖南 | 4963 | 5223 | 29 | -260 |
湖北 | 5079 | 5244 | -63 | -165 |
江西 | 5159 | 5214 | -4 | -55 |
安徽 | 4868 | 5213 | -17 | -345 |
山东 | 4893 | 5108 | -16 | -215 |
浙江 | 5103 | 5400 | -2 | -297 |
福建 | 5071 | 5075 | -2 | -4 |
江苏 | 5076 | 5260 | -4 | -184 |
上海 | 5425 | 5800 | -3 | -375 |
广西 | 5000 | 5500 | 3 | -500 |
广东 | 5140 | 5467 | -61 | -327 |
海南 | 5050 | 5300 | -57 | -250 |
四川 | 5043 | 5273 | -3 | -230 |
贵州 | 5048 | 5220 | -4 | -172 |
云南 | 5118 | 5212 | -60 | -94 |
重庆 | 4937 | 5400 | -2 | -463 |
西藏 | 3452 | 0 | 55 | 0 |
专栏作者
最新发布