省市 | 2022-11-30 | 2022-10-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 5333 | 5638 | -102 | -305 |
黑龙江 | 5685 | 5853 | -2 | -168 |
吉林 | 5443 | 5459 | -18 | -16 |
北京 | 5504 | 5680 | -78 | -176 |
天津 | 5400 | 5501 | -47 | -101 |
山西 | 5490 | 5601 | -101 | -111 |
河北 | 5469 | 5521 | 2 | -52 |
内蒙古 | 6000 | 5500 | 0 | 500 |
新疆 | 6050 | 6113 | -125 | -63 |
陕西 | 5600 | 5700 | 50 | -100 |
甘肃 | 5658 | 5807 | -22 | -149 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 5610 | 4960 | 0 | 650 |
河南 | 5508 | 5652 | 71 | -144 |
湖南 | 5676 | 5818 | 63 | -142 |
湖北 | 5582 | 5588 | -6 | -6 |
江西 | 5660 | 5920 | 247 | -260 |
安徽 | 5520 | 5554 | 91 | -34 |
山东 | 5464 | 5590 | -35 | -126 |
浙江 | 5440 | 5560 | 20 | -120 |
福建 | 5595 | 5564 | 95 | 31 |
江苏 | 5373 | 5568 | -21 | -195 |
上海 | 6000 | 5300 | 0 | 700 |
广西 | 5874 | 5900 | 91 | -26 |
广东 | 5778 | 5783 | 103 | -5 |
海南 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
四川 | 5543 | 5820 | 1 | -277 |
贵州 | 5600 | 6000 | 0 | -400 |
云南 | 5676 | 5775 | 6 | -99 |
重庆 | 5570 | 5728 | 0 | -158 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布