省市 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 5568 | 5200 | -190 | 368 |
青岛市 | 5200 | 5040 | 0 | 160 |
淄博市 | 5470 | 5083 | -57 | 387 |
枣庄市 | 6000 | 5200 | 200 | 800 |
东营市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
烟台市 | 5963 | 4963 | 100 | 1000 |
潍坊市 | 5743 | 5186 | -22 | 557 |
济宁市 | 5644 | 5244 | -16 | 400 |
泰安市 | 5544 | 5100 | -18 | 444 |
威海市 | 5530 | 5420 | 0 | 110 |
日照市 | 5537 | 5060 | -3 | 477 |
莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沂市 | 5817 | 4950 | 7 | 867 |
德州市 | 5820 | 5283 | 180 | 537 |
聊城市 | 5400 | 5150 | 50 | 250 |
滨州市 | 5250 | 5380 | 0 | -130 |
菏泽市 | 5800 | 4600 | 0 | 1200 |
专栏作者
最新发布