省市 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2904 | 2893 | 13 | 11 |
黑龙江 | 2702 | 2673 | 32 | 29 |
吉林 | 2821 | 2807 | 51 | 14 |
北京 | 2675 | 2678 | -99 | -3 |
天津 | 2916 | 2924 | 15 | -8 |
山西 | 2887 | 2917 | 3 | -30 |
河北 | 2888 | 2852 | 6 | 36 |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
新疆 | 2550 | 2450 | -100 | 100 |
陕西 | 2855 | 2865 | 38 | -10 |
甘肃 | 2854 | 2895 | -84 | -41 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
河南 | 2878 | 2882 | -41 | -4 |
湖南 | 2944 | 3003 | -64 | -59 |
湖北 | 3057 | 3072 | 24 | -15 |
江西 | 2985 | 2990 | 15 | -5 |
安徽 | 2949 | 2988 | -6 | -39 |
山东 | 2869 | 2843 | 5 | 26 |
浙江 | 3100 | 3130 | -25 | -30 |
福建 | 3101 | 3021 | 48 | 80 |
江苏 | 2824 | 2881 | 1 | -57 |
上海 | 2600 | 3000 | 0 | -400 |
广西 | 2966 | 2925 | 128 | 41 |
广东 | 2803 | 2850 | -144 | -47 |
海南 | 3100 | 3200 | 0 | -100 |
四川 | 3021 | 3059 | 16 | -38 |
贵州 | 3000 | 3200 | 0 | -200 |
云南 | 3133 | 3164 | 24 | -31 |
重庆 | 2987 | 3200 | -43 | -213 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布