省市 | 2022-10-25 | 2022-09-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 5632 | 5315 | -8 | 317 |
黑龙江 | 5722 | 5118 | 84 | 604 |
吉林 | 5466 | 5232 | 24 | 234 |
北京 | 5573 | 5000 | -82 | 573 |
天津 | 5514 | 5170 | -146 | 344 |
山西 | 5619 | 5355 | 5 | 264 |
河北 | 5499 | 5026 | 25 | 473 |
内蒙古 | 5600 | 4568 | 0 | 1032 |
新疆 | 5888 | 5183 | 88 | 705 |
陕西 | 5516 | 5125 | -27 | 391 |
甘肃 | 5791 | 5217 | 112 | 574 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4960 | 4960 | 0 | 0 |
河南 | 5552 | 5146 | -1 | 406 |
湖南 | 5622 | 5193 | -146 | 429 |
湖北 | 5533 | 5201 | -3 | 332 |
江西 | 5780 | 5080 | 337 | 700 |
安徽 | 5561 | 5093 | -8 | 468 |
山东 | 5560 | 5107 | 7 | 453 |
浙江 | 5543 | 5176 | -42 | 367 |
福建 | 5504 | 5250 | 235 | 254 |
江苏 | 5550 | 5198 | 30 | 352 |
上海 | 5300 | 4200 | 0 | 1100 |
广西 | 5625 | 5200 | -275 | 425 |
广东 | 5803 | 4960 | 57 | 843 |
海南 | 6100 | 5300 | 0 | 800 |
四川 | 5778 | 5058 | 83 | 720 |
贵州 | 5324 | 5200 | -776 | 124 |
云南 | 5657 | 4963 | -41 | 694 |
重庆 | 5600 | 5600 | -160 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布