省市 | 2022-10-15 | 2022-09-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 5477 | 4898 | 45 | 579 |
黑龙江 | 5381 | 4942 | 31 | 439 |
吉林 | 5266 | 4923 | -35 | 343 |
北京 | 5056 | 4555 | 81 | 501 |
天津 | 5326 | 4583 | -80 | 743 |
山西 | 5445 | 4708 | 18 | 737 |
河北 | 5351 | 4616 | 24 | 735 |
内蒙古 | 4650 | 4550 | 0 | 100 |
新疆 | 5842 | 4867 | 175 | 975 |
陕西 | 5438 | 4300 | 32 | 1138 |
甘肃 | 5504 | 4884 | -31 | 620 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4960 | 4900 | 0 | 60 |
河南 | 5229 | 4651 | -47 | 578 |
湖南 | 5585 | 4708 | 14 | 877 |
湖北 | 5511 | 4809 | 123 | 702 |
江西 | 5360 | 4870 | -80 | 490 |
安徽 | 5436 | 4760 | 2 | 676 |
山东 | 5270 | 4639 | 5 | 631 |
浙江 | 5308 | 4740 | 75 | 568 |
福建 | 5708 | 4734 | 233 | 974 |
江苏 | 5444 | 4665 | 174 | 779 |
上海 | 5300 | 4200 | 0 | 1100 |
广西 | 5290 | 4675 | -342 | 615 |
广东 | 4945 | 4617 | -141 | 328 |
海南 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
四川 | 5380 | 4715 | 41 | 665 |
贵州 | 5200 | 4000 | 0 | 1200 |
云南 | 5292 | 4688 | -2 | 604 |
重庆 | 5400 | 5320 | -300 | 80 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布