海能生物
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2022年10月10日全国各省市玉米价格行情,新玉米上市,供应增加,玉米价格震荡走低

猪好多数据 2022-10-10

阅读()

2022年10月10日全国各省市玉米价格报价表显示,新玉米上市,供应增加,玉米价格震荡走低

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年10月10日(单位:元/吨)
省市 2022-10-10 2022-09-10 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2889 2808 -8 81
黑龙江 2729 2688 -16 41
吉林 2831 2849 -32 -18
北京 2633 2528 -45 105
天津 2955 2912 30 43
山西 2866 2747 37 119
河北 2873 2838 20 35
内蒙古 2600 2650 0 -50
新疆 2605 2500 122 105
陕西 2867 2840 -7 27
甘肃 2881 2895 17 -14
青海 0 0 0 0
宁夏 2920 2920 0 0
河南 2894 2917 -5 -23
湖南 2991 2924 23 67
湖北 3074 3018 11 56
江西 2990 3002 -3 -12
安徽 2907 2956 -61 -49
山东 2819 2835 -15 -16
浙江 3180 3000 62 180
福建 2941 2859 -12 82
江苏 2824 2748 -39 76
上海 3000 3000 0 0
广西 2850 2868 -38 -18
广东 2813 3067 -37 -254
海南 3200 3200 0 0
四川 2973 2900 10 73
贵州 3200 3100 0 100
云南 3153 3128 29 25
重庆 2960 2950 -40 10
西藏 0 0 0 0
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告