省市 | 2022-10-03 | 2022-09-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2897 | 2821 | -6 | 76 |
黑龙江 | 2754 | 2668 | 22 | 86 |
吉林 | 2816 | 2770 | 36 | 46 |
北京 | 2871 | 2685 | 193 | 186 |
天津 | 3020 | 2880 | 80 | 140 |
山西 | 2896 | 2786 | -10 | 110 |
河北 | 2823 | 2811 | -40 | 12 |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
新疆 | 2500 | 2530 | -33 | -30 |
陕西 | 2923 | 2870 | 43 | 53 |
甘肃 | 2885 | 2872 | -9 | 13 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
河南 | 2881 | 2921 | -4 | -40 |
湖南 | 3031 | 3018 | -42 | 13 |
湖北 | 3094 | 3043 | 78 | 51 |
江西 | 2995 | 2920 | -41 | 75 |
安徽 | 2941 | 2935 | 14 | 6 |
山东 | 2811 | 2821 | -14 | -10 |
浙江 | 3129 | 2989 | 1 | 140 |
福建 | 3002 | 2834 | 57 | 168 |
江苏 | 2955 | 2869 | 142 | 86 |
上海 | 3000 | 2800 | 0 | 200 |
广西 | 2950 | 2848 | 25 | 102 |
广东 | 2800 | 3100 | -25 | -300 |
海南 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
四川 | 3007 | 2963 | -25 | 44 |
贵州 | 3200 | 3100 | 0 | 100 |
云南 | 3112 | 3134 | -40 | -22 |
重庆 | 2975 | 2980 | -225 | -5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布