省市 | 2022-10-03 | 2022-09-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 5258 | 4309 | -362 | 949 |
青岛市 | 5050 | 4500 | 50 | 550 |
淄博市 | 5100 | 4230 | 55 | 870 |
枣庄市 | 5310 | 4431 | -10 | 879 |
东营市 | 4200 | 3980 | 0 | 220 |
烟台市 | 4963 | 4963 | 111 | 0 |
潍坊市 | 5263 | 4549 | -52 | 714 |
济宁市 | 5365 | 4521 | 97 | 844 |
泰安市 | 5000 | 4300 | -100 | 700 |
威海市 | 5000 | 4500 | 0 | 500 |
日照市 | 5044 | 4750 | 0 | 294 |
莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沂市 | 5016 | 4495 | 228 | 521 |
德州市 | 5283 | 4483 | 108 | 800 |
聊城市 | 5200 | 4100 | 0 | 1100 |
滨州市 | 5300 | 4580 | 20 | 720 |
菏泽市 | 4600 | 4365 | 0 | 235 |
专栏作者
最新发布