省市 | 2022-09-30 | 2022-08-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 5396 | 4547 | 18 | 849 |
黑龙江 | 5222 | 4582 | 22 | 640 |
吉林 | 5333 | 4706 | -22 | 627 |
北京 | 4700 | 4714 | -211 | -14 |
天津 | 5413 | 4275 | 152 | 1138 |
山西 | 5412 | 4580 | 129 | 832 |
河北 | 5203 | 4379 | 61 | 824 |
内蒙古 | 4650 | 4560 | 0 | 90 |
新疆 | 5763 | 4790 | 213 | 973 |
陕西 | 5205 | 4477 | -45 | 728 |
甘肃 | 5408 | 4655 | 37 | 753 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4960 | 4600 | 0 | 360 |
河南 | 5314 | 4368 | 220 | 946 |
湖南 | 5486 | 4390 | -20 | 1096 |
湖北 | 5158 | 4514 | -163 | 644 |
江西 | 5290 | 4175 | 110 | 1115 |
安徽 | 5366 | 4370 | -59 | 996 |
山东 | 5104 | 4410 | 25 | 694 |
浙江 | 5210 | 4500 | 0 | 710 |
福建 | 4987 | 4468 | -193 | 519 |
江苏 | 5210 | 4498 | -57 | 712 |
上海 | 4200 | 4000 | 0 | 200 |
广西 | 5017 | 4550 | -16 | 467 |
广东 | 5085 | 4267 | 160 | 818 |
海南 | 5300 | 5600 | 0 | -300 |
四川 | 5193 | 4468 | -105 | 725 |
贵州 | 5200 | 4250 | 0 | 950 |
云南 | 5185 | 4530 | 257 | 655 |
重庆 | 5200 | 4750 | 0 | 450 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布