省市 | 2022-07-11 | 2022-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4235 | 4561 | -101 | -326 |
黑龙江 | 4452 | 4736 | 42 | -284 |
吉林 | 4706 | 4702 | 103 | 4 |
北京 | 4399 | 4632 | -77 | -233 |
天津 | 4355 | 4571 | -8 | -216 |
山西 | 4318 | 4498 | 39 | -180 |
河北 | 4296 | 4463 | -22 | -167 |
内蒙古 | 4500 | 4800 | 0 | -300 |
新疆 | 4650 | 4680 | 14 | -30 |
陕西 | 4202 | 4451 | -101 | -249 |
甘肃 | 4538 | 4632 | 4 | -94 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
河南 | 4319 | 4528 | 60 | -209 |
湖南 | 4276 | 4569 | 6 | -293 |
湖北 | 4384 | 4623 | -46 | -239 |
江西 | 4500 | 4350 | 0 | 150 |
安徽 | 4180 | 4446 | -137 | -266 |
山东 | 4354 | 4435 | 4 | -81 |
浙江 | 4313 | 4793 | -27 | -480 |
福建 | 4246 | 4511 | -152 | -265 |
江苏 | 4437 | 4553 | 111 | -116 |
上海 | 4257 | 4504 | 0 | -247 |
广西 | 4575 | 4630 | -76 | -55 |
广东 | 4286 | 4302 | -10 | -16 |
海南 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
四川 | 4534 | 4645 | 131 | -111 |
贵州 | 4600 | 4480 | -80 | 120 |
云南 | 4519 | 4660 | 47 | -141 |
重庆 | 4260 | 4450 | -150 | -190 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布