省市 | 2022-06-16 | 2022-05-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 4774 | 4738 | 17 | 36 |
曲靖市 | 4200 | 4633 | 0 | -433 |
玉溪市 | 4800 | 4890 | 0 | -90 |
保山市 | 4559 | 4500 | 20 | 59 |
昭通市 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
丽江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普洱市 | 4700 | 4600 | 0 | 100 |
临沧市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楚雄彝族自治州 | 4670 | 4541 | 5 | 129 |
红河哈尼族彝族自治州 | 4500 | 4593 | 0 | -93 |
文山壮族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大理白族自治州 | 4700 | 4656 | 56 | 44 |
德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怒江傈僳族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布