省市 | 2022-06-10 | 2022-05-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4557 | 4673 | -6 | -116 |
黑龙江 | 4739 | 4713 | 6 | 26 |
吉林 | 4711 | 4876 | 4 | -165 |
北京 | 4618 | 5023 | -14 | -405 |
天津 | 4565 | 4878 | -3 | -313 |
山西 | 4503 | 4716 | -15 | -213 |
河北 | 4463 | 4624 | -4 | -161 |
内蒙古 | 4800 | 4600 | 0 | 200 |
新疆 | 4693 | 5032 | 13 | -339 |
陕西 | 4428 | 4542 | 4 | -114 |
甘肃 | 4639 | 4652 | 5 | -13 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 4531 | 4677 | -5 | -146 |
湖南 | 4570 | 4594 | 7 | -24 |
湖北 | 4621 | 4687 | 0 | -66 |
江西 | 4350 | 4422 | 6 | -72 |
安徽 | 4441 | 4665 | 0 | -224 |
山东 | 4444 | 4706 | -2 | -262 |
浙江 | 4785 | 4807 | -13 | -22 |
福建 | 4471 | 4668 | -33 | -197 |
江苏 | 4539 | 4600 | -3 | -61 |
上海 | 4504 | 5400 | 0 | -896 |
广西 | 4623 | 4499 | 19 | 124 |
广东 | 4291 | 4468 | 14 | -177 |
海南 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
四川 | 4644 | 4764 | -10 | -120 |
贵州 | 4480 | 4605 | 0 | -125 |
云南 | 4653 | 4668 | 8 | -15 |
重庆 | 4508 | 5000 | -56 | -492 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布