省市 | 2021-12-18 | 2021-11-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 3658 | 3786 | -2 | -128 |
黑龙江 | 3706 | 3657 | -33 | 49 |
吉林 | 3785 | 3858 | -10 | -73 |
北京 | 3665 | 3646 | -15 | 19 |
天津 | 3604 | 3651 | -3 | -47 |
山西 | 3617 | 3677 | -18 | -60 |
河北 | 3599 | 3593 | 24 | 6 |
内蒙古 | 3490 | 3644 | 0 | -154 |
新疆 | 4130 | 4237 | 27 | -107 |
陕西 | 3753 | 3684 | 19 | 69 |
甘肃 | 3931 | 3955 | -2 | -24 |
青海 | 3880 | 3880 | 0 | 0 |
宁夏 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
河南 | 3663 | 3675 | 6 | -12 |
湖南 | 3736 | 3764 | -3 | -28 |
湖北 | 3721 | 3656 | -3 | 65 |
江西 | 3724 | 3779 | -1 | -55 |
安徽 | 3640 | 3574 | 2 | 66 |
山东 | 3629 | 3710 | 3 | -81 |
浙江 | 3790 | 3844 | 4 | -54 |
福建 | 3738 | 3715 | 2 | 23 |
江苏 | 3668 | 3708 | 23 | -40 |
上海 | 3615 | 3333 | -8 | 282 |
广西 | 3760 | 3765 | 17 | -5 |
广东 | 3477 | 3551 | 6 | -74 |
海南 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
四川 | 3793 | 3821 | -20 | -28 |
贵州 | 4000 | 3735 | -100 | 265 |
云南 | 3889 | 3810 | -6 | 79 |
重庆 | 3646 | 3764 | 14 | -118 |
西藏 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布