省市 | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 3550 | 3887 | -22 | -337 |
黑龙江 | 3762 | 3675 | 17 | 87 |
吉林 | 3847 | 3777 | 0 | 70 |
北京 | 3588 | 3710 | 11 | -122 |
天津 | 3624 | 3811 | 0 | -187 |
山西 | 3666 | 3798 | -7 | -132 |
河北 | 3427 | 3741 | 5 | -314 |
内蒙古 | 3473 | 3542 | 0 | -69 |
新疆 | 4129 | 4145 | -2 | -16 |
陕西 | 3704 | 3836 | 13 | -132 |
甘肃 | 3934 | 3972 | -12 | -38 |
青海 | 3880 | 3880 | 0 | 0 |
宁夏 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
河南 | 3569 | 3754 | -17 | -185 |
湖南 | 3785 | 3787 | 11 | -2 |
湖北 | 3710 | 3792 | -3 | -82 |
江西 | 3763 | 3616 | -1 | 147 |
安徽 | 3607 | 3771 | 24 | -164 |
山东 | 3688 | 3828 | -10 | -140 |
浙江 | 3845 | 3897 | 5 | -52 |
福建 | 3712 | 3801 | -2 | -89 |
江苏 | 3698 | 3719 | 18 | -21 |
上海 | 3333 | 3686 | 0 | -353 |
广西 | 3796 | 3778 | 5 | 18 |
广东 | 3472 | 3757 | -24 | -285 |
海南 | 3900 | 3960 | 0 | -60 |
四川 | 3817 | 3822 | -26 | -5 |
贵州 | 4022 | 4000 | 22 | 22 |
云南 | 3785 | 3847 | 3 | -62 |
重庆 | 3704 | 3895 | 16 | -191 |
西藏 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布