省市 | 2021-03-04 | 2021-02-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3876 | 3894 | 26 | -18 |
曲靖市 | 4100 | 4500 | 0 | -400 |
玉溪市 | 3793 | 3656 | 3 | 137 |
保山市 | 4048 | 4143 | -18 | -95 |
昭通市 | 3940 | 3600 | 0 | 340 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3600 | 2800 | 0 | 800 |
临沧市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
楚雄彝族自治州 | 4027 | 4000 | -23 | 27 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
文山壮族苗族自治州 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
西双版纳傣族自治州 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理白族自治州 | 3911 | 3955 | -18 | -44 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3800 | 4200 | 0 | -400 |
怒江傈僳族自治州 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布