省市 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2858 | 2827 | 32 | 31 |
青岛市 | 2870 | 2792 | 13 | 78 |
淄博市 | 2839 | 2921 | -1 | -82 |
枣庄市 | 2868 | 2788 | 53 | 80 |
东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
烟台市 | 2896 | 2889 | 26 | 7 |
潍坊市 | 2892 | 2835 | 3 | 57 |
济宁市 | 2879 | 2814 | -3 | 65 |
泰安市 | 2849 | 2773 | 0 | 76 |
威海市 | 2549 | 2818 | 123 | -269 |
日照市 | 2951 | 2933 | -3 | 18 |
莱芜市 | 2800 | 3000 | 0 | -200 |
临沂市 | 2742 | 2869 | 40 | -127 |
德州市 | 2762 | 2892 | 47 | -130 |
聊城市 | 2947 | 2878 | 1 | 69 |
滨州市 | 3012 | 2962 | 0 | 50 |
菏泽市 | 2825 | 2700 | 0 | 125 |
专栏作者
最新发布