省市 | 2021-03-02 | 2021-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 3927 | 4025 | -6 | -98 |
黑龙江 | 3897 | 3838 | 8 | 59 |
吉林 | 3860 | 3985 | 2 | -125 |
北京 | 3931 | 3813 | -10 | 118 |
天津 | 4039 | 4138 | 7 | -99 |
山西 | 3917 | 4075 | -16 | -158 |
河北 | 3922 | 4136 | 15 | -214 |
内蒙古 | 3616 | 4045 | -70 | -429 |
新疆 | 4280 | 4390 | 51 | -110 |
陕西 | 4141 | 4242 | 7 | -101 |
甘肃 | 4185 | 4175 | -4 | 10 |
青海 | 3579 | 3559 | 5 | 20 |
宁夏 | 3867 | 3974 | 22 | -107 |
河南 | 3963 | 4012 | -1 | -49 |
湖南 | 4096 | 3981 | -35 | 115 |
湖北 | 4022 | 4088 | 15 | -66 |
江西 | 3744 | 3651 | 30 | 93 |
安徽 | 3887 | 3928 | 13 | -41 |
山东 | 3853 | 3924 | -11 | -71 |
浙江 | 4069 | 4657 | 30 | -588 |
福建 | 3801 | 3842 | 20 | -41 |
江苏 | 3935 | 4013 | -7 | -78 |
上海 | 3998 | 4132 | 10 | -134 |
广西 | 3710 | 3839 | 50 | -129 |
广东 | 3779 | 3859 | 5 | -80 |
海南 | 4012 | 4245 | 12 | -233 |
四川 | 3962 | 3887 | -2 | 75 |
贵州 | 4300 | 4167 | -11 | 133 |
云南 | 3923 | 3899 | 13 | 24 |
重庆 | 3938 | 4142 | 27 | -204 |
西藏 | 3551 | 3557 | 8 | -6 |
专栏作者
最新发布