海能生物
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

9月12日全国玉米价格行情表,玉米价格防线松动,全线震荡下调

猪好多网 2019-09-12

阅读()

据猪好多数据监测显示,今日玉米价格全线微幅下调,价格防线松动,全国玉米较上月价格出现下跌。

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2019年09月12日(单位:元/吨)
省市 2019-09-12 2019-08-12 较昨日涨跌 较上月涨跌
安徽 2057 2062 12 -5
山东 2034 2038 -4 -4
浙江 2058 2071 -2 -13
江西 2010 1950 0 60
福建 2041 2064 -11 -23
江苏 2021 2031 -15 -10
上海 2000 2000 -5 0
新疆 1831 1897 -6 -66
陕西 2040 1987 -29 53
甘肃 1991 1950 -10 41
宁夏 2010 2060 6 -50
河南 2031 2039 -4 -8
湖南 2122 2174 -4 -52
湖北 1977 1973 -3 4
北京 1886 2048 -4 -162
天津 2002 1844 -4 158
山西 2052 2039 -10 13
河北 2047 1985 -5 62
内蒙古 1834 1938 -1 -104
广西 2058 2065 0 -7
广东 2035 2120 7 -85
辽宁 1945 1952 -12 -7
黑龙江 1756 1729 9 27
吉林 1829 1850 -1 -21
四川 2032 2054 -5 -22
贵州 2140 2190 0 -50
云南 2263 2290 11 -27
重庆 2050 2119 -25 -69

免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告