海能生物
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2019年03月07日全国各省玉米价格及行情走势报价表

猪好多网 2019-03-07

阅读()

2019年03月07日猪好多网全国各省玉米价格及行情走势,报价员玉米价格报价,单位:元 吨
区域 省市 2019-03-07 2019-03-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1914 1943 -29.00 76.00
山东省 1866 1850 16.00 -3.00
浙江省 2000 1996 4.00 -13.00
江西省 1855 2048 -193.00 -119.00
福建省 1933 1915 18.00 -25.00
江苏省 1962 1993 -31.00 -6.00
上海市 1950 1832 118.00 360.00
西北 新疆 1765 1757 8.00 0.00
陕西省 1901 1918 -17.00 -11.00
甘肃省 1907 1773 134.00 79.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1815 1930 -115.00 -135.00
华中 河南省 1934 1923 11.00 67.00
湖南省 2006 2056 -50.00 -32.00
湖北省 2011 1993 18.00 53.00
华北 北京市 1861 1950 -89.00 142.00
天津市 1873 1860 13.00 10.00
山西省 1875 1854 21.00 -1.00
河北省 1798 1818 -20.00 -10.00
内蒙古 1714 1724 -10.00 34.00
华南 广西 2002 2013 -11.00 21.00
广东省 2091 2072 19.00 48.00
海南省 1970 1970 0.00 -77.00
东北 辽宁省 1791 1799 -8.00 9.00
黑龙江省 1643 1641 2.00 54.00
吉林省 1659 1674 -15.00 -24.00
西南 四川省 2099 2067 32.00 11.00
贵州省 2230 2100 130.00 30.00
云南省 1938 2150 -212.00 -265.00
重庆市 2034 2023 11.00 89.00


免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
标签 : 玉米 行情 报价
江西仲襄本草生物有限公司
广告