河南精旺
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2018年09月02日全国各省玉米价格及行情走势报价表

猪好多网 2018-09-02

阅读()

2018年09月02日猪好多网全国各省玉米价格及行情走势,报价员玉米价格报价,单位:元 吨
区域 省市 2018-09-02 2018-09-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1965 1949 16.00 29.00
山东省 1900 1895 5.00 -2.00
浙江省 1963 1963 0.00 16.00
江西省 2035 2006 29.00 67.00
福建省 1979 1954 25.00 67.00
江苏省 1940 1947 -7.00 -81.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1677 1667 10.00 -41.00
陕西省 1844 1872 -28.00 -93.00
甘肃省 1983 1948 35.00 -2.00
青海省 0 0 0.00 -1800.00
宁夏 1960 1960 0.00 1960.00
华中 河南省 1870 1928 -58.00 -69.00
湖南省 2035 2045 -10.00 -68.00
湖北省 1917 1953 -36.00 -72.00
华北 北京市 1893 1903 -10.00 -81.00
天津市 1950 2000 -50.00 26.00
山西省 1892 1847 45.00 -20.00
河北省 1813 1857 -44.00 -30.00
内蒙古 1703 1735 -32.00 3.00
华南 广西 1953 1956 -3.00 -21.00
广东省 2074 2058 16.00 18.00
海南省 0 0 0.00 -1940.00
东北 辽宁省 1805 1813 -8.00 26.00
黑龙江省 1614 1548 66.00 25.00
吉林省 1611 1652 -41.00 21.00
西南 四川省 2002 2091 -89.00 -81.00
贵州省 2175 2150 25.00 203.00
云南省 2285 2281 4.00 -13.00
重庆市 2169 2137 32.00 18.00
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告