省市 | 2024-12-16 | 2024-11-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.19 | 16.22 | -0.01 | -1.03 |
黑龙江 | 15.33 | 16.23 | 0.14 | -0.9 |
吉林 | 15.45 | 16.25 | 0.06 | -0.8 |
北京 | 16.46 | 16.45 | 0.15 | 0.01 |
天津 | 17.00 | 17.84 | 0.1 | -0.84 |
山西 | 15.51 | 16.29 | -0.04 | -0.78 |
河北 | 15.54 | 16.61 | 0.03 | -1.07 |
内蒙古 | 16.03 | 16.40 | 0.05 | -0.37 |
新疆 | 15.10 | 16.06 | -0.2 | -0.96 |
陕西 | 15.96 | 16.98 | -0.05 | -1.02 |
甘肃 | 15.83 | 16.24 | -0.07 | -0.41 |
青海 | 14.61 | 16.71 | -0.2 | -2.1 |
宁夏 | 16.27 | 16.10 | 0.09 | 0.17 |
河南 | 15.70 | 16.47 | 0.13 | -0.77 |
湖南 | 17.41 | 17.71 | 0.14 | -0.3 |
湖北 | 15.66 | 16.62 | -0.02 | -0.96 |
江西 | 16.12 | 17.30 | 0.11 | -1.18 |
安徽 | 17.52 | 18.20 | -0.04 | -0.68 |
山东 | 15.86 | 16.55 | 0.24 | -0.69 |
浙江 | 16.00 | 17.50 | 0.04 | -1.5 |
福建 | 16.90 | 18.05 | -0.1 | -1.15 |
江苏 | 16.55 | 17.15 | 0.01 | -0.6 |
上海 | 16.20 | 20.10 | -0.02 | -3.9 |
广西 | 16.34 | 17.22 | -0.05 | -0.88 |
广东 | 17.23 | 17.85 | 0.22 | -0.62 |
海南 | 16.09 | 19.00 | -0.09 | -2.91 |
四川 | 16.06 | 16.74 | -0.19 | -0.68 |
贵州 | 16.16 | 16.95 | 0.16 | -0.79 |
云南 | 16.01 | 16.48 | -0.06 | -0.47 |
重庆 | 16.78 | 16.09 | 0.31 | 0.69 |
西藏 | 13.32 | 13.39 | -0.12 | -0.07 |
专栏作者
最新发布