省市 | 2024-12-04 | 2024-11-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 16.10 | 17.29 | -0.19 | -1.19 |
曲靖市 | 16.13 | 16.96 | -0.22 | -0.83 |
玉溪市 | 16.13 | 17.00 | -0.17 | -0.87 |
保山市 | 16.36 | 17.34 | -0.02 | -0.98 |
昭通市 | 16.10 | 16.89 | -0.21 | -0.79 |
丽江市 | 16.29 | 16.83 | -0.1 | -0.54 |
普洱市 | 16.11 | 16.99 | -0.2 | -0.88 |
临沧市 | 16.16 | 16.90 | -0.19 | -0.74 |
楚雄彝族自治州 | 16.11 | 16.87 | -0.21 | -0.76 |
红河哈尼族彝族自治州 | 16.09 | 16.88 | -0.21 | -0.79 |
文山壮族苗族自治州 | 16.13 | 16.91 | -0.21 | -0.78 |
西双版纳傣族自治州 | 16.27 | 16.88 | -0.1 | -0.61 |
大理白族自治州 | 16.08 | 16.79 | -0.22 | -0.71 |
德宏傣族景颇族自治州 | 16.26 | 16.86 | -0.15 | -0.6 |
怒江傈僳族自治州 | 16.32 | 17.12 | -0.01 | -0.8 |
迪庆藏族自治州 | 16.46 | 16.95 | -0.01 | -0.49 |
专栏作者
最新发布