省市 | 2024-11-22 | 2024-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 16.17 | 16.88 | 0.22 | -0.71 |
齐齐哈尔市 | 16.12 | 16.58 | 0.23 | -0.46 |
鸡西市 | 16.00 | 16.61 | 0.17 | -0.61 |
鹤岗市 | 15.95 | 16.79 | 0.04 | -0.84 |
双鸭山市 | 16.13 | 16.78 | 0.13 | -0.65 |
大庆市 | 16.09 | 16.71 | 0.18 | -0.62 |
伊春市 | 16.04 | 16.72 | 0.19 | -0.68 |
佳木斯市 | 16.03 | 16.63 | 0.09 | -0.6 |
七台河市 | 16.04 | 17.07 | 0.03 | -1.03 |
牡丹江市 | 16.14 | 16.80 | 0.2 | -0.66 |
黑河市 | 16.09 | 16.60 | 0.1 | -0.51 |
绥化市 | 16.10 | 16.90 | 0.21 | -0.8 |
大兴安岭地区 | 16.05 | 16.65 | 0.11 | -0.6 |
专栏作者
最新发布