省市 | 2024-09-06 | 2024-08-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 19.57 | 18.82 | 0.02 | 0.75 |
黑龙江 | 19.64 | 19.26 | 0.12 | 0.38 |
吉林 | 19.78 | 18.63 | 0.1 | 1.15 |
北京 | 21.09 | 18.62 | 0.13 | 2.47 |
天津 | 20.74 | 19.02 | 0.07 | 1.72 |
山西 | 19.70 | 19.23 | 0.03 | 0.47 |
河北 | 19.81 | 19.61 | 0.03 | 0.2 |
内蒙古 | 19.65 | 18.20 | 0.03 | 1.45 |
新疆 | 18.88 | 18.06 | 0.05 | 0.82 |
陕西 | 19.80 | 19.26 | -0.01 | 0.54 |
甘肃 | 20.03 | 19.43 | -0.17 | 0.6 |
青海 | 17.35 | 16.60 | -0.02 | 0.75 |
宁夏 | 21.39 | 20.04 | 0.4 | 1.35 |
河南 | 19.83 | 19.65 | 0.06 | 0.18 |
湖南 | 20.45 | 20.37 | 0.11 | 0.08 |
湖北 | 19.56 | 19.43 | 0.01 | 0.13 |
江西 | 20.52 | 19.47 | -0.01 | 1.05 |
安徽 | 21.21 | 20.37 | -0.11 | 0.84 |
山东 | 19.81 | 19.74 | 0.15 | 0.07 |
浙江 | 21.87 | 20.34 | -0.03 | 1.53 |
福建 | 22.38 | 21.06 | 0.09 | 1.32 |
江苏 | 20.01 | 19.99 | 0.08 | 0.02 |
上海 | 21.64 | 20.00 | 0.02 | 1.64 |
广西 | 20.47 | 19.91 | -0.09 | 0.56 |
广东 | 21.48 | 20.39 | -0.1 | 1.09 |
海南 | 18.25 | 18.22 | -0.13 | 0.03 |
四川 | 19.48 | 19.39 | -0.2 | 0.09 |
贵州 | 19.94 | 19.40 | 0.18 | 0.54 |
云南 | 19.48 | 19.66 | -0.04 | -0.18 |
重庆 | 16.10 | 15.57 | -0.18 | 0.53 |
西藏 | 12.34 | 12.48 | -0.12 | -0.14 |
专栏作者
最新发布