省市 | 2024-06-08 | 2024-05-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 18.11 | 14.89 | 0.1 | 3.22 |
曲靖市 | 17.80 | 14.54 | 0.01 | 3.26 |
玉溪市 | 17.58 | 14.47 | 0.25 | 3.11 |
保山市 | 17.97 | 14.60 | 0.35 | 3.37 |
昭通市 | 17.88 | 14.51 | 0.26 | 3.37 |
丽江市 | 17.86 | 14.62 | 0.33 | 3.24 |
普洱市 | 17.93 | 14.59 | 0.23 | 3.34 |
临沧市 | 17.94 | 14.59 | 0.24 | 3.35 |
楚雄彝族自治州 | 17.93 | 14.53 | 0.25 | 3.4 |
红河哈尼族彝族自治州 | 17.91 | 14.51 | 0.3 | 3.4 |
文山壮族苗族自治州 | 17.77 | 14.46 | 0.18 | 3.31 |
西双版纳傣族自治州 | 17.52 | 14.47 | 0.27 | 3.05 |
大理白族自治州 | 17.81 | 14.50 | 0.13 | 3.31 |
德宏傣族景颇族自治州 | 17.70 | 14.43 | 0.03 | 3.27 |
怒江傈僳族自治州 | 17.44 | 14.60 | 0.16 | 2.84 |
迪庆藏族自治州 | 16.97 | 14.50 | 0.29 | 2.47 |
专栏作者
最新发布