省市 | 2024-06-08 | 2024-05-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 17.71 | 14.32 | -0.02 | 3.39 |
齐齐哈尔市 | 16.40 | 14.27 | 0 | 2.13 |
鸡西市 | 17.68 | 14.46 | -0.16 | 3.22 |
鹤岗市 | 17.94 | 14.20 | 0.2 | 3.74 |
双鸭山市 | 17.89 | 14.35 | 0.19 | 3.54 |
大庆市 | 17.63 | 14.23 | 0.1 | 3.4 |
伊春市 | 17.89 | 14.06 | 0.2 | 3.83 |
佳木斯市 | 17.73 | 14.36 | -0.2 | 3.37 |
七台河市 | 17.71 | 14.28 | -0.14 | 3.43 |
牡丹江市 | 18.00 | 14.11 | 0 | 3.89 |
黑河市 | 17.71 | 14.19 | -0.03 | 3.52 |
绥化市 | 17.24 | 14.20 | 0.11 | 3.04 |
大兴安岭地区 | 17.65 | 14.14 | 0.02 | 3.51 |
专栏作者
最新发布