省市 | 2024-06-06 | 2024-05-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 17.82 | 14.31 | 0.05 | 3.51 |
黑龙江 | 17.67 | 14.27 | -0.01 | 3.4 |
吉林 | 17.63 | 14.39 | 0.09 | 3.24 |
北京 | 16.20 | 16.05 | -0.38 | 0.15 |
天津 | 17.89 | 14.90 | 0.1 | 2.99 |
山西 | 17.55 | 14.56 | 0.26 | 2.99 |
河北 | 18.36 | 14.87 | -0.09 | 3.49 |
内蒙古 | 17.76 | 14.00 | -0.16 | 3.76 |
新疆 | 17.06 | 13.70 | 0.04 | 3.36 |
陕西 | 17.06 | 14.69 | -0.01 | 2.37 |
甘肃 | 17.71 | 15.70 | 0.04 | 2.01 |
青海 | 16.70 | 15.05 | 0.1 | 1.65 |
宁夏 | 20.50 | 15.16 | 0.04 | 5.34 |
河南 | 17.83 | 14.75 | -0.11 | 3.08 |
湖南 | 18.17 | 15.34 | 0.03 | 2.83 |
湖北 | 17.05 | 14.68 | 0.31 | 2.37 |
江西 | 16.41 | 14.80 | -0.04 | 1.61 |
安徽 | 18.48 | 15.73 | 0.05 | 2.75 |
山东 | 18.34 | 14.75 | -0.23 | 3.59 |
浙江 | 17.50 | 17.00 | 0.09 | 0.5 |
福建 | 18.52 | 16.50 | 0.35 | 2.02 |
江苏 | 17.75 | 15.32 | 0.04 | 2.43 |
上海 | 17.27 | 16.35 | 0.93 | 0.92 |
广西 | 15.57 | 15.25 | 0.24 | 0.32 |
广东 | 17.59 | 16.29 | 0.32 | 1.3 |
海南 | 18.94 | 16.22 | -0.03 | 2.72 |
四川 | 16.97 | 14.38 | 0.09 | 2.59 |
贵州 | 17.31 | 15.70 | -0.05 | 1.61 |
云南 | 17.42 | 15.31 | 0.03 | 2.11 |
重庆 | 15.82 | 15.31 | 0.14 | 0.51 |
西藏 | 13.93 | 10.29 | 0.12 | 3.64 |
专栏作者
最新发布