省市 | 2024-06-04 | 2024-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 17.20 | 14.16 | 0.13 | 3.04 |
齐齐哈尔市 | 16.56 | 14.21 | 0.56 | 2.35 |
鸡西市 | 17.36 | 14.21 | 0.09 | 3.15 |
鹤岗市 | 17.14 | 14.28 | 0.2 | 2.86 |
双鸭山市 | 17.04 | 14.30 | 0.06 | 2.74 |
大庆市 | 15.54 | 14.27 | 1.54 | 1.27 |
伊春市 | 17.22 | 14.22 | 0.13 | 3 |
佳木斯市 | 17.11 | 14.26 | 0.17 | 2.85 |
七台河市 | 17.13 | 14.41 | 0.1 | 2.72 |
牡丹江市 | 17.65 | 14.38 | -0.35 | 3.27 |
黑河市 | 17.22 | 14.17 | -0.05 | 3.05 |
绥化市 | 16.42 | 14.40 | 0.19 | 2.02 |
大兴安岭地区 | 17.04 | 14.27 | 0.03 | 2.77 |
专栏作者
最新发布