省市 | 2024-03-07 | 2024-02-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 14.16 | 14.80 | 0.66 | -0.64 |
曲靖市 | 13.74 | 13.65 | 0.2 | 0.09 |
玉溪市 | 13.67 | 13.51 | 0.2 | 0.16 |
保山市 | 13.80 | 14.00 | 0.2 | -0.2 |
昭通市 | 13.71 | 13.66 | 0.2 | 0.05 |
丽江市 | 13.55 | 13.82 | 0 | -0.27 |
普洱市 | 13.51 | 13.83 | 0.07 | -0.32 |
临沧市 | 13.53 | 13.75 | 0.1 | -0.22 |
楚雄彝族自治州 | 13.74 | 13.72 | 0.2 | 0.02 |
红河哈尼族彝族自治州 | 13.72 | 13.45 | 0.21 | 0.27 |
文山壮族苗族自治州 | 13.66 | 13.41 | 0.19 | 0.25 |
西双版纳傣族自治州 | 13.67 | 13.52 | 0.2 | 0.15 |
大理白族自治州 | 13.75 | 13.52 | 0.28 | 0.23 |
德宏傣族景颇族自治州 | 13.62 | 13.49 | 0.19 | 0.13 |
怒江傈僳族自治州 | 13.75 | 13.57 | 0.15 | 0.18 |
迪庆藏族自治州 | 13.70 | 13.50 | 0.1 | 0.2 |
专栏作者
最新发布