省市 | 2024-03-02 | 2024-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 13.76 | 15.20 | 0.31 | -1.44 |
曲靖市 | 12.70 | 15.50 | -0.32 | -2.8 |
玉溪市 | 12.80 | 17.00 | -0.25 | -4.2 |
保山市 | 13.30 | 13.70 | -0.05 | -0.4 |
昭通市 | 12.58 | 15.75 | -0.51 | -3.17 |
丽江市 | 12.90 | 15.06 | -0.28 | -2.16 |
普洱市 | 12.49 | 15.08 | -0.01 | -2.59 |
临沧市 | 12.40 | 15.61 | -1.8 | -3.21 |
楚雄彝族自治州 | 12.75 | 15.78 | -0.23 | -3.03 |
红河哈尼族彝族自治州 | 12.69 | 15.69 | -0.53 | -3 |
文山壮族苗族自治州 | 12.77 | 15.69 | -0.31 | -2.92 |
西双版纳傣族自治州 | 12.86 | 15.79 | -0.31 | -2.93 |
大理白族自治州 | 11.70 | 16.00 | 0.7 | -4.3 |
德宏傣族景颇族自治州 | 12.49 | 15.60 | -0.68 | -3.11 |
怒江傈僳族自治州 | 12.77 | 15.51 | -0.55 | -2.74 |
迪庆藏族自治州 | 12.54 | 15.56 | -0.55 | -3.02 |
专栏作者
最新发布