省市 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 13.20 | 15.38 | -1.6 | -2.18 |
曲靖市 | 13.34 | 15.18 | -0.01 | -1.84 |
玉溪市 | 13.27 | 15.28 | -0.16 | -2.01 |
保山市 | 13.85 | 14.00 | 0.25 | -0.15 |
昭通市 | 13.31 | 15.06 | 0.04 | -1.75 |
丽江市 | 13.56 | 14.49 | 0.08 | -0.93 |
普洱市 | 13.00 | 14.69 | -0.53 | -1.69 |
临沧市 | 14.60 | 16.00 | 1.28 | -1.4 |
楚雄彝族自治州 | 13.31 | 15.43 | 0.14 | -2.12 |
红河哈尼族彝族自治州 | 13.31 | 14.96 | 0.09 | -1.65 |
文山壮族苗族自治州 | 13.27 | 14.92 | 0.03 | -1.65 |
西双版纳傣族自治州 | 13.27 | 14.90 | 0.12 | -1.63 |
大理白族自治州 | 13.32 | 14.98 | 0.72 | -1.66 |
德宏傣族景颇族自治州 | 13.21 | 14.99 | 0.06 | -1.78 |
怒江傈僳族自治州 | 13.40 | 15.03 | 0.26 | -1.63 |
迪庆藏族自治州 | 13.30 | 14.80 | 0.28 | -1.5 |
专栏作者
最新发布