省市 | 2024-01-07 | 2023-12-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 12.50 | 14.44 | -1.35 | -1.94 |
曲靖市 | 12.96 | 14.47 | -0.44 | -1.51 |
玉溪市 | 12.81 | 14.53 | -0.82 | -1.72 |
保山市 | 13.10 | 14.40 | 0.3 | -1.3 |
昭通市 | 12.86 | 14.62 | -0.73 | -1.76 |
丽江市 | 12.87 | 14.59 | -0.42 | -1.72 |
普洱市 | 12.88 | 14.51 | -0.56 | -1.63 |
临沧市 | 12.80 | 14.63 | -0.76 | -1.83 |
楚雄彝族自治州 | 13.04 | 14.37 | -0.41 | -1.33 |
红河哈尼族彝族自治州 | 12.84 | 14.55 | -0.53 | -1.71 |
文山壮族苗族自治州 | 13.16 | 14.53 | -0.3 | -1.37 |
西双版纳傣族自治州 | 13.11 | 14.38 | -0.45 | -1.27 |
大理白族自治州 | 13.07 | 14.46 | -0.2 | -1.39 |
德宏傣族景颇族自治州 | 12.85 | 14.60 | -0.65 | -1.75 |
怒江傈僳族自治州 | 13.03 | 14.37 | -0.32 | -1.34 |
迪庆藏族自治州 | 13.01 | 14.53 | -0.49 | -1.52 |
专栏作者
最新发布