省市 | 2022-11-01 | 2022-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.71 | 23.91 | 0.62 | 1.8 |
黑龙江 | 25.66 | 23.98 | -0.33 | 1.68 |
吉林 | 25.81 | 23.57 | 0.01 | 2.24 |
北京 | 26.11 | 22.42 | 0.35 | 3.69 |
天津 | 26.63 | 24.58 | -0.03 | 2.05 |
山西 | 25.39 | 23.40 | 0.35 | 1.99 |
河北 | 25.77 | 23.83 | 0.27 | 1.94 |
内蒙古 | 26.50 | 22.71 | 0 | 3.79 |
新疆 | 24.40 | 21.75 | 0.2 | 2.65 |
陕西 | 26.28 | 23.73 | 1.07 | 2.55 |
甘肃 | 25.01 | 23.52 | -0.6 | 1.49 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 25.50 | 21.46 | -1.23 | 4.04 |
河南 | 25.68 | 23.96 | 0.3 | 1.72 |
湖南 | 26.30 | 24.24 | -0.21 | 2.06 |
湖北 | 26.02 | 23.73 | 0.62 | 2.29 |
江西 | 26.77 | 24.26 | 1.14 | 2.51 |
安徽 | 25.17 | 24.12 | -0.16 | 1.05 |
山东 | 25.66 | 23.71 | 0.43 | 1.95 |
浙江 | 25.80 | 23.50 | -1.2 | 2.3 |
福建 | 25.92 | 24.80 | -0.18 | 1.12 |
江苏 | 26.33 | 23.67 | 0.4 | 2.66 |
上海 | 25.87 | 24.10 | 0.02 | 1.77 |
广西 | 25.54 | 24.40 | 0.87 | 1.14 |
广东 | 25.98 | 24.43 | -0.4 | 1.55 |
海南 | 26.99 | 20.78 | -0.01 | 6.21 |
四川 | 25.65 | 24.18 | -0.59 | 1.47 |
贵州 | 26.00 | 25.09 | 0 | 0.91 |
云南 | 25.89 | 24.07 | 0.52 | 1.82 |
重庆 | 25.71 | 24.43 | -1.19 | 1.28 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布