省市 | 2022-10-16 | 2022-09-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 28.23 | 22.91 | 0.37 | 5.32 |
黑龙江 | 27.48 | 22.79 | -0.1 | 4.69 |
吉林 | 27.64 | 22.85 | 0.01 | 4.79 |
北京 | 28.11 | 23.41 | -0.49 | 4.7 |
天津 | 28.77 | 23.58 | 0.11 | 5.19 |
山西 | 28.17 | 23.04 | -0.05 | 5.13 |
河北 | 28.43 | 23.55 | 0.07 | 4.88 |
内蒙古 | 27.52 | 22.76 | -0.28 | 4.76 |
新疆 | 25.95 | 21.41 | 0.47 | 4.54 |
陕西 | 28.12 | 23.03 | 0.06 | 5.09 |
甘肃 | 27.14 | 22.97 | -0.29 | 4.17 |
青海 | 28.40 | 23.77 | 0 | 4.63 |
宁夏 | 27.50 | 23.30 | 0 | 4.2 |
河南 | 28.26 | 23.15 | 0.03 | 5.11 |
湖南 | 28.77 | 23.95 | 0.43 | 4.82 |
湖北 | 28.11 | 23.30 | 0.09 | 4.81 |
江西 | 28.89 | 23.86 | 0.19 | 5.03 |
安徽 | 28.71 | 23.16 | 0.11 | 5.55 |
山东 | 28.46 | 23.33 | 0.04 | 5.13 |
浙江 | 29.42 | 24.43 | 0.27 | 4.99 |
福建 | 29.83 | 24.72 | 0.49 | 5.11 |
江苏 | 28.74 | 23.54 | 0 | 5.2 |
上海 | 28.63 | 24.86 | -0.49 | 3.77 |
广西 | 28.29 | 24.14 | 0.13 | 4.15 |
广东 | 29.14 | 24.83 | 0.25 | 4.31 |
海南 | 26.59 | 24.32 | -0.29 | 2.27 |
四川 | 28.30 | 24.42 | 0.08 | 3.88 |
贵州 | 28.09 | 23.72 | -0.01 | 4.37 |
云南 | 27.49 | 23.01 | 0.03 | 4.48 |
重庆 | 28.47 | 24.13 | 0.15 | 4.34 |
西藏 | 28.40 | 23.76 | 0 | 4.64 |
专栏作者
最新发布