省市 | 2022-08-13 | 2022-07-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.59 | 22.85 | 0.12 | -2.26 |
黑龙江 | 20.43 | 22.75 | -0.02 | -2.32 |
吉林 | 20.58 | 22.73 | 0.14 | -2.15 |
北京 | 21.34 | 24.02 | -0.06 | -2.68 |
天津 | 21.25 | 23.80 | 0.04 | -2.55 |
山西 | 20.90 | 23.01 | 0.11 | -2.11 |
河北 | 21.09 | 23.30 | -0.03 | -2.21 |
内蒙古 | 20.41 | 22.39 | 0 | -1.98 |
新疆 | 20.77 | 22.15 | 0.31 | -1.38 |
陕西 | 21.01 | 22.95 | -0.02 | -1.94 |
甘肃 | 20.93 | 22.52 | 0.08 | -1.59 |
青海 | 21.30 | 22.25 | 0.02 | -0.95 |
宁夏 | 21.00 | 22.00 | 0.02 | -1 |
河南 | 20.95 | 23.09 | -0.14 | -2.14 |
湖南 | 21.54 | 22.89 | -0.11 | -1.35 |
湖北 | 21.15 | 22.59 | 0.08 | -1.44 |
江西 | 21.83 | 23.20 | 0.04 | -1.37 |
安徽 | 20.98 | 22.78 | 0.04 | -1.8 |
山东 | 21.26 | 23.52 | -0.11 | -2.26 |
浙江 | 22.05 | 24.07 | -0.06 | -2.02 |
福建 | 22.02 | 23.74 | -0.04 | -1.72 |
江苏 | 21.17 | 23.28 | 0.07 | -2.11 |
上海 | 21.90 | 24.02 | 0 | -2.12 |
广西 | 22.23 | 22.84 | 0.03 | -0.61 |
广东 | 23.72 | 24.87 | 0.01 | -1.15 |
海南 | 23.57 | 23.16 | 0.52 | 0.41 |
四川 | 21.72 | 21.94 | 0.21 | -0.22 |
贵州 | 21.36 | 21.89 | 0.11 | -0.53 |
云南 | 20.41 | 21.62 | -0.01 | -1.21 |
重庆 | 21.60 | 21.95 | 0.04 | -0.35 |
西藏 | 21.30 | 22.23 | 0.02 | -0.93 |
专栏作者
最新发布