省市 | 2022-08-13 | 2022-07-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.23 | 22.73 | -0.29 | -2.5 |
黑龙江 | 20.15 | 22.60 | 0.35 | -2.45 |
吉林 | 20.26 | 22.25 | 0.01 | -1.99 |
北京 | 20.91 | 23.05 | -0.12 | -2.14 |
天津 | 21.17 | 23.64 | 0.25 | -2.47 |
山西 | 20.36 | 22.81 | 0 | -2.45 |
河北 | 20.32 | 22.78 | -0.59 | -2.46 |
内蒙古 | 18.06 | 20.00 | 0 | -1.94 |
新疆 | 20.85 | 21.93 | 0 | -1.08 |
陕西 | 20.40 | 22.20 | -0.55 | -1.8 |
甘肃 | 20.62 | 22.32 | 0.54 | -1.7 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.40 | 14.33 | 5.5 | 6.07 |
河南 | 20.47 | 22.27 | -0.27 | -1.8 |
湖南 | 21.74 | 22.62 | 0.03 | -0.88 |
湖北 | 20.92 | 22.38 | -0.07 | -1.46 |
江西 | 20.07 | 22.31 | -1.4 | -2.24 |
安徽 | 21.12 | 22.31 | -0.01 | -1.19 |
山东 | 20.26 | 22.53 | -0.38 | -2.27 |
浙江 | 21.00 | 22.40 | 0.2 | -1.4 |
福建 | 21.15 | 22.58 | -0.32 | -1.43 |
江苏 | 20.17 | 22.10 | -0.31 | -1.93 |
上海 | 21.10 | 23.50 | 0 | -2.4 |
广西 | 21.36 | 21.86 | -0.4 | -0.5 |
广东 | 22.20 | 23.14 | 0.01 | -0.94 |
海南 | 24.48 | 25.00 | 0.06 | -0.52 |
四川 | 21.05 | 21.25 | -0.09 | -0.2 |
贵州 | 20.00 | 21.80 | -1.07 | -1.8 |
云南 | 19.32 | 20.98 | -0.06 | -1.66 |
重庆 | 20.85 | 20.50 | 0.12 | 0.35 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布